Футбольная команда «Миссисипи Стэйт Бульдогс» 1961 года | |
---|---|
Конференция | Юго-Восточная конференция |
Записывать | 5–5 (1–5 СЕК) |
Главный тренер |
|
Домашний стадион | Мемориальный стадион ветеранов Скотт-Филд Миссисипи |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | Т | Вт | Л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 1 Алабама + | 7 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 4 ЛГУ + | 6 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 5 Оле Мисс | 5 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 13 Технологический институт Джорджии | 4 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннесси | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флорида | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оберн | 3 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кентукки | 2 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузия | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миссисипи Стейт | 1 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тулейн | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандербильт | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Футбольная команда Mississippi State Maroons 1961 года была американской футбольной командой, которая представляла Университет штата Миссисипи в качестве члена Юго-Восточной конференции (SEC) в течение студенческого футбольного сезона 1961 года . На шестом году под руководством главного тренера Уэйда Уокера команда достигла общего результата 5–5, с отметкой 1–5 в конференц-игре, и заняла 10-е место в SEC.
После сезона Уэйд Уокер был уволен с поста главного тренера, но продолжил быть спортивным директором. [1] Это был первый сезон, когда спортивные команды штата Миссисипи были известны как «Бульдоги». [2]
Дата | Оппонент | Сайт | Результат | Посещаемость | Источник |
---|---|---|---|---|---|
23 сентября | Техасский Технологический * | Вт6–0 | 33,000 | [3] [4] | |
30 сентября | в Хьюстоне * | Вт10–7 | 27,000 | [5] | |
7 октября | в Теннесси | Л3–17 | 31,600 | [6] | |
14 октября | Штат Арканзас * | Вт38–0 | 20,000 | [7] | |
21 октября | против Грузии | Л7–10 | 18,000 | [8] | |
28 октября | в Мемфисском государственном университете * | Вт23–16 | 30,092 | [9] | |
4 ноября | в № 4 Алабама | Л0–24 | 39,000 | [10] | |
11 ноября | в Оберне | Вт11–10 | 35,000 | [11] | |
18 ноября | в № 4 LSU | Л6–14 | 58,000 | [12] | |
2 декабря | № 5 Оле Мисс |
| Л7–37 | 34,500 | [13] |
|
[14]