1959–60 Западный Кентукки Стейт Хиллтопперс баскетбол | |
---|---|
Чемпион конференции долины Огайо, чемпион турнира Sugar Bowl | |
Турнир NCAA, Sweet Sixteen, регион Ближнего Востока, 3-е место | |
Конференция | Конференция долины Огайо |
Записывать | 21–7 (10–2 ОВК) |
Главный тренер |
|
Помощник тренера | Тед Хорнбек |
Домашняя арена | Здание здравоохранения и физкультуры |
Мужская баскетбольная команда Western Kentucky State Hilltoppers 1959–60 представляла Western Kentucky State College (теперь известный как Western Kentucky University ) в баскетбольном сезоне NCAA University Division 1959–60. Hilltoppers возглавлял будущий тренер Зала славы баскетбола Naismith Memorial Эдгар Диддл . [1] Hilltoppers выиграли чемпионат конференции Ohio Valley , а также автоматическую заявку конференции на баскетбольный турнир NCAA University Division 1960 , где они прошли в Sweet Sixteen. [2] Эта команда была очень сбалансированной, четыре игрока были названы в сборную All-Conference: Чарли Осборн, Бобби Раско , Эл Эллисон и Дон Парсонс. [3]
[4]
Дата , время, ТВ | Классифицировать # | Противник № | Результат | Записывать | Город , штат | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон | |||||||||||
12/3/1959 * | Юнион (Теннесси) | З 123–71 | 1–0 | Здание здравоохранения и физкультуры Боулинг-Грин, Кентукки | |||||||
12/5/1959 * | Северо-запад Луизианы | З 89–60 | 2–0 | Здание здравоохранения и физкультуры Боулинг-Грин, Кентукки | |||||||
12/10/1959 * | против Сетон Холл | З 78–69 | 3–0 | Мэдисон Сквер Гарден Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | |||||||
12.12.1959 * | в Иллинойсе | Л 80–93 | 3–1 | Хафф Холл Шампейн, Иллинойс | |||||||
15.12.1959 | Морхед Стейт | З 70–68 | 4–1 (1-0) | Здание здравоохранения и физкультуры Боулинг-Грин, Кентукки | |||||||
19.12.1959 | в Восточном Теннесси | З 103–77 | 5–1 (2-0) | Спортивная школа Брукса Джонсон-Сити, штат Теннесси | |||||||
29.12.1959 * | против турнира «Sugar Bowl» штата Миссисипи | З 61–50 | 6–1 | Tulane Gym Новый Орлеан, Луизиана | |||||||
30.12.1959 * | на турнире «Тулейн Шугар Боул» | З 71–67 | 7–1 | Tulane Gym Новый Орлеан, Луизиана | |||||||
01.06.1960 * | № 18 | в ДеПоле | З 86–65 | 8–1 | Здание здравоохранения и физкультуры Боулинг-Грин, Кентукки | ||||||
09.01.1960 | № 18 | в Восточном Кентукки | Л 73–80 | 8–2 (2-1) | Колизей выпускников Ричмонд, Кентукки | ||||||
1/12/1960 | № 18 | Теннессийский технический университет | З 71–67 | 9–2 (3-1) | Здание здравоохранения и физкультуры Боулинг-Грин, Кентукки | ||||||
16.01.1960 | в Мюррей Стейт | Л 72–87 | 9–3 (3-2) | Racer Arena Мюррей, Кентукки | |||||||
20.01.1960 * | у Ксавье | Л 66–76 | 9–4 | Schmidt Fieldhouse Цинциннати, Огайо | |||||||
23.01.1960 * | Боулинг-Грин | З 85–61 | 10–4 | Здание здравоохранения и физкультуры Боулинг-Грин, Кентукки | |||||||
28.01.1960 * | в Маршалле | Л 97–100 ОТ | 10–5 | Memorial Field House Хантингтон, Западная Вирджиния | |||||||
30.01.1960 * | в Ла Саль | З 76–70 | 11–5 | Конференц-зал Филадельфия, Пенсильвания | |||||||
02.06.1960 | в Среднем Теннесси | В 109–89 | 12–5 (4-2) | Спортивный зал памяти выпускников Мерфрисборо, штат Теннесси | |||||||
2/10/1960 * | Ксавье | Л 73–82 | 12–6 | Здание здравоохранения и физкультуры Боулинг-Грин, Кентукки | |||||||
13.02.1960 | в Morehead State | З 85–72 | 13–6 (5-2) | Спортивная школа Wetherby , Морхед, Кентукки | |||||||
16.02.1960 | Восточный Кентукки | З 38–20 | 14–6 (6-2) | Здание здравоохранения и физкультуры Боулинг-Грин, Кентукки | |||||||
20.02.1960 | Мюррей Стейт | З 65–57 | 15–6 (7-2) | Здание здравоохранения и физкультуры Боулинг-Грин, Кентукки | |||||||
23.02.1960 | в Теннессийском технологическом институте | З 85–81 | 16–6 (8-2) | Мемориальный спортзал Куквилл, Теннесси | |||||||
27.02.1960 | Средний Теннесси | З 109–80 | 17–6 (9-2) | Здание здравоохранения и физкультуры Боулинг-Грин, Кентукки | |||||||
29.02.1960 * | Кент Стейт | З 69–60 | 18–6 | Здание здравоохранения и физкультуры Боулинг-Грин, Кентукки | |||||||
02.03.1960 | Восточный Теннесси | З 83–69 | 19–6 (10-2) | Здание здравоохранения и физкультуры Боулинг-Грин, Кентукки | |||||||
Баскетбольный турнир университетского дивизиона NCAA 1960 г. | |||||||||||
08.03.1960 * | против № 10 Майами (Флорида) Ближневосточный регион, первый раунд | В 107–84 | 20–6 | Мемориальный Колизей Лексингтон, Кентукки | |||||||
3/11/1960 * | против № 3 Огайо Свит Шестнадцатый | Л 79–98 | 20–7 | Freedom Hall Луисвилл, Кентукки | |||||||
3/12/1960 * | против Огайо Ближневосточный регион Утешение | З 97–87 | 21–7 | Freedom Hall Луисвилл, Кентукки | |||||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. |