Футбольная команда UMass Redmen 1951 года | |
---|---|
Конференция | Конференция янки |
Записывать | 3–4–1 (2–0 Янки) |
Главный тренер |
|
Домашний стадион | Поле выпускников |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | Т | Вт | Л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мэн $ | 3 | – | 0 | – | 1 | 6 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массачусетский университет | 2 | – | 0 | – | 0 | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коннектикут | 2 | – | 1 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нью-Гэмпшир | 1 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Род-Айленд | 1 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вермонт | 0 | – | 3 | – | 0 | 0 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Футбольная команда UMass Redmen 1951 года представляла Массачусетский университет Амхерста в студенческом футбольном сезоне 1951 года в качестве члена конференции Yankee . Тренером команды был Томас Эк , а домашние игры она проводила на стадионе Alumni Field в Амхерсте, штат Массачусетс . Сезон 1951 года стал последним для Экка в качестве тренера Minutemen. UMass завершил сезон с результатом 3–4–1 в общем зачете и 2–0 в конференц-игре.
Дата | Оппонент | Сайт | Результат | Посещаемость | Источник |
---|---|---|---|---|---|
29 сентября | в Бейтсе * | Вт21–7 | |||
6 октября | Вустерский технический университет * | Л13–14 | |||
13 октября | Уильямс * |
| Л7–14 | ||
20 октября | Род-Айленд |
| Вт40–7 | ||
27 октября | на северо-востоке * | Л7–20 | |||
3 ноября | в Вермонте | Вт6–0 | 200 | [1] | |
10 ноября | в Спрингфилде * |
| Л14–42 | ||
17 ноября | Пучки * |
| Т6–6 | ||
|
[2]