Чемпионат мира по баскетболу ФИБА в 1950 году | |
---|---|
Подробности турнира | |
Страна-организатор | Аргентина |
Город | Буэнос-Айрес |
Даты | 22 октября – 3 ноября |
Официально открыт | Хуан Перон |
Команды | 10 |
Место(а) проведения | Стадион Луна-парка |
Окончательные позиции | |
Чемпионы | ![]() |
Финалисты | ![]() |
Третье место | ![]() |
Четвертое место | ![]() |
Статистика турнира | |
Игры, в которые играли | 31 |
MVP | ![]() |
Лучший бомбардир | ![]() (13,8 очка за игру ) |
Чемпионат мира ФИБА 1950 года , также называемый 1-м чемпионатом мира по баскетболу - 1950 , был первым изданием турнира Кубка мира по баскетболу для мужских национальных сборных. Он проводился Международной федерацией баскетбола (ФИБА) с 22 октября по 3 ноября 1950 года. Аргентина принимала соревнования в Луна-парке в Буэнос-Айресе , где в мероприятии приняли участие десять стран.
Аргентина завоевала золотую медаль, обыграв США со счетом 64–50 в решающей игре финального раунда. После победы на турнире аргентинские болельщики праздновали победу, сжигая газеты, что стало известно как «Ночь факелов». [1]
После Второй мировой войны Аргентина была выбрана местом проведения первого чемпионата мира по футболу отчасти из-за ее нейтралитета во время войны. [1]
Группа | Город | Арена | Емкость |
---|---|---|---|
Финальный раунд | Буэнос-Айрес | Стадион Луна Парк | 9000 |
ФИБА определила следующие требования для отбора на чемпионат мира:
Перед чемпионатом Южная Корея отказалась от участия из-за логистических и финансовых трудностей, связанных с поездкой в Аргентину, а Уругвай отказался от участия после того, как аргентинские иммиграционные власти отказали команде в выдаче виз для въезда в страну.
Впоследствии ФИБА направила приглашения Эквадору , Югославии , Испании и Перу .
Посеян в 1-й предварительный раунд | Посеян во 2-й предварительный раунд |
---|---|
Первый раунд | Второй тур | Первый раунд пересдачи (проигравшие в 1-м и 2-м раундах) | Второй раунд пересдачи (победители первого раунда пересдачи) | ||||||||||||||||
![]() | 33 | ||||||||||||||||||
![]() | 37 | ||||||||||||||||||
![]() | 40 | ||||||||||||||||||
![]() | 24 | ||||||||||||||||||
![]() | 40 | ||||||||||||||||||
![]() | 33 | ![]() | 33 | ||||||||||||||||
![]() | 27 | ![]() | 54 | ||||||||||||||||
![]() | 40 |
Первый раунд | Второй тур | Первый раунд пересдачи (проигравшие в 1-м и 2-м раундах) | Второй раунд пересдачи (победители первого раунда пересдачи) | ||||||||||||||||
![]() | 43 | ||||||||||||||||||
![]() | 37 | ![]() | 57 | ||||||||||||||||
![]() | 56 | ||||||||||||||||||
![]() | 43 | ||||||||||||||||||
![]() | 48 | ||||||||||||||||||
![]() | 56 | ||||||||||||||||||
![]() | 40 | ||||||||||||||||||
![]() | 46 | ||||||||||||||||||
![]() | 49 |
Поз. | Команда | Плд | Вт | Л | ПФ | ПА | ПД | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 140 | 123 | +17 | 6 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 142 | 141 | +1 | 5 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 89 | 97 | −8 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 83 | 93 | −10 | 2 |
29 октября |
Югославия ![]() | 43–46 (ОТ ) | ![]() |
Счет в первом тайме: 24-14, 11-21 Дополнительное время : 4-4, 7-4 |
30 октября |
Испания ![]() | 2 –0 | ![]() |
Югославия отказалась вставать под испанский гимн или играть по политическим причинам. Испании присудили игру по неявке. |
Поз. | Команда | Плд | Вт | Л | ПФ | ПА | ПД | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 300 | 200 | +100 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 221 | 200 | +21 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 209 | 233 | −24 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 214 | 182 | +32 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 158 | 208 | −50 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 173 | 252 | −79 | 5 |
3 ноября |
Аргентина ![]() | 64–50 | ![]() |
Счет по тайму: 34-24, 30-26 | ||
Очки : Оскар Ферлонг 20 | Очки: Джон Станич 11 |
Аргентина выиграла свой первый чемпионат мира, а Оскар Фурлонг был назван самым ценным игроком турнира. Фурлонг в среднем набирал 11,2 очка в среднем за команду во время турнира, что является четвертым результатом среди всех игроков. [1]
Победитель чемпионата мира 1950 года |
---|
![]() Аргентина Первый титул |
Самый ценный игрок |
---|
![]() |
Классифицировать | Команда | Записывать |
---|---|---|
1 | ![]() | 6–0 |
2 | ![]() | 5–1 |
3 | ![]() | 4–4 |
4 | ![]() | 3–3 |
5 | ![]() | 4–3 |
6 | ![]() | 2–6 |
7 | ![]() | 4–2 |
8 | ![]() | 2–3 |
9 | ![]() | 1–4 |
10 | ![]() | 0–5 |
Источник: архив ФИБА