Футбольная команда «Оклахома Сунерс» 1941 года | |
---|---|
Конференция | Конференция Большой Шестерки |
Записывать | 6–3 (3–2 Большая 6) |
Главный тренер |
|
Капитаны |
|
Домашний стадион | Стадион Мемориал |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | Т | Вт | Л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 7 Миссури $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Небраска | 3 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оклахома | 3 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канзас | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Канзас Стейт | 1 | – | 3 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Айова Стейт | 0 | – | 4 | – | 1 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Футбольная команда Oklahoma Sooners 1941 года представляла Университет Оклахомы в студенческом футбольном сезоне 1941 года . В свой первый год под руководством главного тренера Дьюи Ластера Sooners добились результата 6–3 (3–2 против соперников по конференции), заняли второе место в конференции Big Six и превзошли своих соперников в общей сложности 218 против 95. [1] [2]
No Sooners получили награды All-America в 1941 году, [3] но два игрока из Оклахомы были выбраны United Press в качестве игроков первой команды в футбольной команде All-Big Six Conference 1941 года : старший тэкл Роджер Исон и старший фуллбек Джек Джейкобс. Двое других (полузащитник Орвилл Мэтьюз и защитник Ральф Харрис) были названы во второй команде. [4] [5]
Оклахома заняла 20-е место (из 681 команды) в окончательном рейтинге по системе разности очков Литкенхауса за 1941 год. [6]
Дата | Оппонент | Сайт | Результат | Посещаемость | Источник |
---|---|---|---|---|---|
27 сентября | Оклахома A&M * | Вт19–0 | 28,000 | [7] | |
11 октября | против Техаса * | Л7–40 | 42,000 | [8] | |
18 октября | в Канзас Стейт | Вт16–0 | 6500 | [9] | |
25 октября | № 8 Санта-Клара * |
| Вт16–6 | 22,000 | [10] |
1 ноября | Канзас |
| Вт38–0 | 11,000 | [11] |
8 ноября | Айова Стейт |
| Вт55–0 | 15000 | [12] |
15 ноября | в № 16 Миссури | Л0–28 | 27,000 | [13] | |
22 ноября | Маркетт * |
| Вт61–14 | 8000 | [14] |
29 ноября | в Небраске | Л6–7 | 22,000 | [15] | |
|
По итогам сезона в Национальную футбольную лигу были призваны следующие игроки. [16]
Круглый | Выбирать | Игрок | Позиция | команда НФЛ |
---|---|---|---|---|
2 | 12 | Джек Джейкобс | Назад | Кливленд Рэмс |
3 | 17 | Роджер Исон | Взяться | Кливленд Рэмс |
5 | 32 | Орвилл Мэтьюз | Назад | Кливленд Рэмс |
15 | 136 | Марвин Уайтед | Назад | Вашингтон Редскинс |