1940–41 Бостон Брюинз | |
---|---|
Чемпионы Кубка Стэнли | |
Победители Кубка принца Уэльского | |
Разделение | 1-й НХЛ |
1940–41 рекорд | 27–8–13 |
Домашняя запись | 15–4–5 |
Дорожный рекорд | 12–4–8 |
Цели для | 168 (1-й) |
Пропущенные голы | 102 (Т-2-й) |
Информация о команде | |
Главный управляющий | Арт Росс |
Тренер | Куни Вейланд |
Капитан | Дит Клэппер |
Арена | Бостонский сад |
Руководители команд | |
Цели | Рой Конахер (24) |
Помогает | Билл Коули (45) |
Очки | Билл Коули (62) |
Минуты штрафа | Дес Смит (61) |
Победы | Франк Бримсек (27) |
Голы против среднего | Франк Бримсек (2.01) |
Сезон 1940–41 Boston Bruins был 17-м сезоном Bruins в Национальной хоккейной лиге , и они вышли из успешного сезона 1939–40, лидируя в НХЛ по очкам третий сезон подряд, поскольку они закончили с результатом 31–12–5, набрав 67 очков. Однако Bruins проиграли New York Rangers в полуфинале НХЛ, положив конец своим шансам на второй подряд Кубок Стэнли . В этом году Bruins снова стали чемпионами регулярного сезона и вернулись в финал Кубка Стэнли , победив Detroit Red Wings со счетом 4:0 и выиграв третий Кубок Стэнли для организации.
Boston медленно начал сезон, не одержав ни одной победы в первых 4 играх (0–2–2), и имел результат 6–7–3 в 16 играх сезона, борясь с Chicago Black Hawks и New York Americans за 3-е место в лиге. Затем Bruins вышли на рекордную серию без поражений, имея результат 15–0–8 в следующих 23 играх, и заняли 2-е место после Toronto Maple Leafs . После поражения со счетом 2–0 от New York Rangers Boston закончил сезон со счетом 6–0–2, обойдя Leafs, и набрав наибольшее количество очков в НХЛ 4-й год подряд. Boston имел удивительный результат 21–1–10, чтобы закрыть сезон.
Билл Коули стал лидером НХЛ по результативности с 62 очками, забив 17 голов и отдав 45 результативных передач. Рой Конахер стал лидером «Брюинз» по количеству голов с 24 голами и отдав 14 результативных передач, установив рекордные для себя 38 очков. Эдди Уайзман и Бобби Бауэр провели продуктивные сезоны, заработав 40 и 39 очков соответственно, а Милт Шмидт закончил сезон с 38 очками. Капитан команды Дит Клэппер возглавил синюю линию «Бостона» с 26 очками, а Флэш Холлетт возглавил защиту «Брюинз» с 9 голами.
В воротах Фрэнк Бримсек провел еще один выдающийся сезон, одержав 27 побед, отыграв 6 матчей «на ноль» и пропустив в среднем 2,01 гола за игру.
врач общей практики | Вт | Л | Т | Очки | ГФ | ГА | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бостон Брюинз | 48 | 27 | 8 | 13 | 67 | 168 | 102 |
Торонто Мейпл Лифс | 48 | 28 | 14 | 6 | 62 | 145 | 99 |
Детройт Ред Уингз | 48 | 21 | 16 | 11 | 53 | 112 | 102 |
Нью-Йорк Рейнджерс | 48 | 21 | 19 | 8 | 50 | 143 | 125 |
Чикаго Блэк Хокс | 48 | 16 | 25 | 7 | 39 | 112 | 139 |
Монреаль Канадиенс | 48 | 16 | 26 | 6 | 38 | 121 | 147 |
Американцы из Нью-Йорка | 48 | 8 | 29 | 11 | 27 | 99 | 186 |
[1]
Примечание: GP = сыгранные игры, W = победы, L = поражения, T = ничьи, Pts = очки, GF = забитые голы, GA = пропущенные голы
. Команды, прошедшие в плей-офф, выделены жирным шрифтом.
1940–41 Рекорды НХЛ [2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | БОС | ЧИ | ДЭТ | МТЛ | Нью-Йорк | Нью-Йорк | ТОР | |||||
Бостон | — | 4–2–2 | 3–0–5 | 5–2–1 | 7–0–1 | 4–2–2 | 4–2–2 | |||||
Чикаго | 2–4–2 | — | 2–6 | 3–4–1 | 3–2–3 | 4–3–1 | 2–6 | |||||
Детройт | 0–3–5 | 6–2 | — | 4–3–1 | 5–1–2 | 3–2–3 | 3–5 | |||||
Монреаль | 2–5–1 | 4–3–1 | 3–4–1 | — | 4–3–1 | 2–5–1 | 1–6–1 | |||||
Американцы из Нью-Йорка | 0–7–1 | 2–3–3 | 1–5–2 | 3–4–1 | — | 1–6–1 | 1–4–3 | |||||
Нью-Йорк Рейнджерс | 2–4–2 | 3–4–1 | 2–3–2 | 5–2–1 | 6–1–1 | — | 3–5 | |||||
Торонто | 2–4–2 | 6–2 | 5–3 | 6–1–1 | 4–1–3 | 5–3 | — |
# | Дата | Посетитель | Счет | Дом | Записывать | Очки |
1 | 3 ноября | Бостон Брюинз | 1–1 | Монреаль Канадиенс | 0–0–1 | 1 |
2 | 12 ноября | Чикаго Блэк Хокс | 6–5 | Бостон Брюинз | 0–1–1 | 1 |
3 | 17 ноября | Торонто Мейпл Лифс | 4–1 | Бостон Брюинз | 0–2–1 | 1 |
4 | 19 ноября | Детройт Ред Уингз | 4–4 | Бостон Брюинз | 0–2–2 | 2 |
5 | 21 ноября | Бостон Брюинз | 2–0 | Чикаго Блэк Хокс | 1–2–2 | 4 |
6 | 23 ноября | Бостон Брюинз | 2–1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 2–2–2 | 6 |
7 | 24 ноября | Бостон Брюинз | 1–1 | Детройт Ред Уингз | 2–2–3 | 7 |
8 | 26 ноября | Монреаль Канадиенс | 3–2 | Бостон Брюинз | 2–3–3 | 7 |
9 | 1 декабря | Бостон Брюинз | 10–3 | Американцы из Нью-Йорка | 3–3–3 | 9 |
10 | 3 декабря | Американцы из Нью-Йорка | 2–6 | Бостон Брюинз | 4–3–3 | 11 |
11 | 7 декабря | Бостон Брюинз | 2–3 | Торонто Мейпл Лифс | 4–4–3 | 11 |
12 | 8 декабря | Бостон Брюинз | 2–3 | Чикаго Блэк Хокс | 4–5–3 | 11 |
13 | 10 декабря | Нью-Йорк Рейнджерс | 2–6 | Бостон Брюинз | 5–5–3 | 13 |
14 | 17 декабря | Торонто Мейпл Лифс | 2–5 | Бостон Брюинз | 6–5–3 | 15 |
15 | 19 декабря | Бостон Брюинз | 3–5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 6–6–3 | 15 |
16 | 21 декабря | Бостон Брюинз | 1–3 | Монреаль Канадиенс | 6–7–3 | 15 |
17 | 22 декабря | Бостон Брюинз | 5–3 | Детройт Ред Уингз | 7–7–3 | 17 |
18 | 25 декабря | Американцы из Нью-Йорка | 1–8 | Бостон Брюинз | 8–7–3 | 19 |
19 | 27 декабря | Бостон Брюинз | 3–3 | Американцы из Нью-Йорка | 8–7–4 | 20 |
20 | 31 декабря | Нью-Йорк Рейнджерс | 2–2 | Бостон Брюинз | 8–7–5 | 21 |
21 | 5 января | Чикаго Блэк Хокс | 2–2 | Бостон Брюинз | 8–7–6 | 22 |
22 | 7 января | Детройт Ред Уингз | 1–1 | Бостон Брюинз | 8–7–7 | 23 |
23 | 11 января | Бостон Брюинз | 2–1 | Монреаль Канадиенс | 9–7–7 | 25 |
24 | 12 января | Монреаль Канадиенс | 5–7 | Бостон Брюинз | 10–7–7 | 27 |
25 | 16 января | Бостон Брюинз | 2–2 | Нью-Йорк Рейнджерс | 10–7–8 | 28 |
26 | 18 января | Бостон Брюинз | 1–0 | Торонто Мейпл Лифс | 11–7–8 | 30 |
27 | 19 января | Бостон Брюинз | 4–4 | Чикаго Блэк Хокс | 11–7–9 | 31 |
28 | 21 января | Нью-Йорк Рейнджерс | 3–4 | Бостон Брюинз | 12–7–9 | 33 |
29 | 26 января | Бостон Брюинз | 6–1 | Американцы из Нью-Йорка | 13–7–9 | 35 |
30 | 28 января | Чикаго Блэк Хокс | 2–3 | Бостон Брюинз | 14–7–9 | 37 |
31 | 2 февраля | Американцы из Нью-Йорка | 1–4 | Бостон Брюинз | 15–7–9 | 39 |
32 | 4 февраля | Монреаль Канадиенс | 3–5 | Бостон Брюинз | 16–7–9 | 41 |
33 | 8 февраля | Бостон Брюинз | 3–2 | Торонто Мейпл Лифс | 17–7–9 | 43 |
34 | 9 февраля | Бостон Брюинз | 2–2 | Детройт Ред Уингз | 17–7–10 | 44 |
35 | 11 февраля | Детройт Ред Уингз | 0–4 | Бостон Брюинз | 18–7–10 | 46 |
36 | 13 февраля | Нью-Йорк Рейнджерс | 3–5 | Бостон Брюинз | 19–7–10 | 48 |
37 | 15 февраля | Бостон Брюинз | 5–0 | Монреаль Канадиенс | 20–7–10 | 50 |
38 | 18 февраля | Торонто Мейпл Лифс | 2–2 | Бостон Брюинз | 20–7–11 | 51 |
39 | 23 февраля | Американцы из Нью-Йорка | 1–3 | Бостон Брюинз | 21–7–11 | 53 |
40 | 25 февраля | Нью-Йорк Рейнджерс | 2–0 | Бостон Брюинз | 21–8–11 | 53 |
41 | 1 марта | Бостон Брюинз | 0–0 | Торонто Мейпл Лифс | 21–8–12 | 54 |
42 | 2 марта | Бостон Брюинз | 4–3 | Чикаго Блэк Хокс | 22–8–12 | 56 |
43 | 4 марта | Чикаго Блэк Хокс | 2–3 | Бостон Брюинз | 23–8–12 | 58 |
44 | 9 марта | Монреаль Канадиенс | 0–8 | Бостон Брюинз | 24–8–12 | 60 |
45 | 11 марта | Торонто Мейпл Лифс | 2–3 | Бостон Брюинз | 25–8–12 | 62 |
46 | 13 марта | Бостон Брюинз | 8–3 | Американцы из Нью-Йорка | 26–8–12 | 64 |
47 | 16 марта | Бостон Брюинз | 2–2 | Детройт Ред Уингз | 26–8–13 | 65 |
48 | 18 марта | Детройт Ред Уингз | 1–4 | Бостон Брюинз | 27–8–13 | 67 |
В плей-офф у Boston был бы первый раунд бай, продвигаясь прямо в полуфинал НХЛ, где они встретились бы со вторым местом Toronto Maple Leafs в серии из семи лучших. Bruins закончили на 5 очков впереди Leafs в регулярном сезоне. Серия началась в Boston Garden , где каждая команда выиграла игру, прежде чем переехать в Maple Leaf Gardens для третьей и четвертой игр. Leafs вышли вперед в серии со счетом 2–1 с крупной победой 7–2, однако Boston сравнял счет в серии в двух играх с надежной победой 2–1 в четвертой игре. Пятая игра переместилась обратно в Boston, но именно Toronto вышли вперед в серии со счетом 3–2, одержав победу в овертайме 2–1. Серия вернулась в Toronto для шестой игры, и поскольку Boston столкнулся с выбыванием, Bruins сдержали Leafs до победы 2–1, чтобы провести седьмую и решающую игру в Boston. «Брюинз» вновь одержали победу над «Торонто» со счетом 2:1, повели серию со счетом 4:3 и вышли в финал Кубка Стэнли .
Соперником «Брюинз» был « Детройт Ред Уингз» , который закончил регулярный сезон с 53 очками, на 14 меньше, чем «Бостон». «Детройт» победил « Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэк Хокс» , заработав себе место в финале. Серия началась в Бостоне, где «Брюинз» выиграли первые 2 игры с близким счетом 3–2 и 2–1, выйдя вперед в серии со счетом 2–0. Серия переместилась в « Детройт Олимпия» на следующие 2 игры, но «Бостон» завершил победу, выиграв 3 и 4 игры со счетом 4–2 и 3–1, став первой командой в истории НХЛ, которая выиграла серию из 4 игр и выиграла свой 2-й Кубок Стэнли за 3 сезона и 3-й в истории франшизы. Это был также последний раз, когда «Брюинз» выигрывали Кубок Стэнли до 1970 года .
# | Дата | Посетитель | Счет | Дом | Записывать |
1 | 20 марта | Торонто Мейпл Лифс | 0–3 | Бостон Брюинз | 1–0 |
2 | 22 марта | Торонто Мейпл Лифс | 5–3 | Бостон Брюинз | 1–1 |
3 | 25 марта | Бостон Брюинз | 2–7 | Торонто Мейпл Лифс | 1–2 |
4 | 27 марта | Бостон Брюинз | 2–1 | Торонто Мейпл Лифс | 2–2 |
5 | 29 марта | Торонто Мейпл Лифс | 2–1 | Бостон Брюинз | 2–3 |
6 | 1 апреля | Бостон Брюинз | 2–1 | Торонто Мейпл Лифс | 3–3 |
7 | 3 апреля | Торонто Мейпл Лифс | 1–2 | Бостон Брюинз | 4–3 |
# | Дата | Посетитель | Счет | Дом | Записывать |
1 | 6 апреля | Детройт Ред Уингз | 2–3 | Бостон Брюинз | 1–0 |
2 | 8 апреля | Детройт Ред Уингз | 1–2 | Бостон Брюинз | 2–0 |
3 | 10 апреля | Бостон Брюинз | 4–2 | Детройт Ред Уингз | 3–0 |
4 | 12 апреля | Бостон Брюинз | 3–1 | Детройт Ред Уингз | 4–0 |
Игрок | Поз. | врач общей практики | Г | А | Очки | ПИМ |
---|---|---|---|---|---|---|
Билл Коули | С | 46 | 17 | 45 | 62 | 16 |
Эдди Вайсман | РВ | 48 | 16 | 24 | 40 | 10 |
Бобби Бауэр | РВ | 48 | 17 | 22 | 39 | 2 |
Рой Конахер | ДВ | 41 | 24 | 14 | 38 | 7 |
Милт Шмидт | С/Д | 45 | 13 | 25 | 38 | 23 |
Вуди Дюмарт | ДВ | 40 | 18 | 15 | 33 | 2 |
Арт Джексон | С | 48 | 17 | 15 | 32 | 10 |
Дит Клэппер | РЖД/Д | 48 | 8 | 18 | 26 | 24 |
Флэш Холлетт | Д | 41 | 9 | 15 | 24 | 23 |
Херб Кейн | ДВ | 41 | 8 | 10 | 18 | 6 |
Дес Смит | Д | 48 | 6 | 8 | 14 | 61 |
Терри Рирдон | С/РВ | 34 | 6 | 5 | 11 | 19 |
Джек Кроуфорд | Д | 45 | 2 | 8 | 10 | 27 |
Мел Хилл | РВ | 41 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Джек Шевчук | Д | 20 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Горди Брюс | ДВ | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ред Хэмилл | ДВ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Пэт МакРиви | С | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Франк Бримсек | Г | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | МИН | врач общей практики | Вт | Л | Т | ГА | ГАА | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Франк Бримсек | 3040 | 48 | 27 | 8 | 13 | 102 | 2.01 | 6 |
Команда: | 3040 | 48 | 27 | 8 | 13 | 102 | 2.01 | 6 |
Игрок | Поз. | врач общей практики | Г | А | Очки | ПИМ |
---|---|---|---|---|---|---|
Милт Шмидт | С/Д | 11 | 5 | 6 | 11 | 9 |
Эдди Вайсман | РВ | 11 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Флэш Холлетт | Д | 11 | 3 | 4 | 7 | 8 |
Терри Рирдон | С/РВ | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Рой Конахер | ДВ | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Херб Кейн | ДВ | 11 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Дит Клэппер | РЖД/Д | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Бобби Бауэр | РВ | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Пэт МакРиви | С | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Вуди Дюмарт | ДВ | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 |
Арт Джексон | С | 11 | 1 | 3 | 4 | 16 |
Мел Хилл | РВ | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Джек Кроуфорд | Д | 11 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Дес Смит | Д | 11 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Франк Бримсек | Г | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горди Брюс | ДВ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Билл Коули | С | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок | МИН | врач общей практики | Вт | Л | ГА | ГАА | ТАК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Франк Бримсек | 678 | 11 | 8 | 3 | 23 | 2.04 | 1 |
Команда: | 678 | 11 | 8 | 3 | 23 | 2.04 | 1 |
[3]
Этот список, связанный со спортом, неполный ; вы можете помочь, добавив недостающие пункты. ( Октябрь 2021 г. ) |