1927–28 Оберн Тайгерс мужская баскетбольная команда | |
---|---|
Чемпионы регулярного сезона SoCon | |
Конференция | Южная конференция |
Записывать | 20–2 (12–1 СоКон) |
Главный тренер |
|
Капитан | Фоб Джеймс (1-й год) |
Домашняя арена | Выпускники Гимназии |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | ПКТ | Вт | Л | ПКТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оберн | 12 | – | 1 | .923 | 20 | – | 2 | .909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миссисипи A&M | 10 | – | 1 | .909 | 13 | – | 7 | .650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Северная Каролина | 8 | – | 1 | .889 | 17 | – | 2 | .895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мэриленд | 8 | – | 1 | .889 | 14 | – | 4 | .778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кентукки | 8 | – | 1 | .889 | 12 | – | 6 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛГУ | 7 | – | 3 | .700 | 14 | – | 4 | .778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вирджиния | 10 | – | 5 | .667 | 20 | – | 6 | .769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузия | 8 | – | 5 | .615 | 13 | – | 10 | .565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДМС | 5 | – | 5 | .500 | 7 | – | 6 | .538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алабама | 5 | – | 5 | .500 | 10 | – | 10 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клемсон | 5 | – | 7 | .417 | 9 | – | 14 | .391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Южная Каролина | 4 | – | 7 | .364 | 8 | – | 12 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миссисипи † | 5 | – | 9 | .357 | 10 | – | 9 | .526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Северная Каролина | 3 | – | 6 | .333 | 10 | – | 8 | .556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вандербильт | 2 | – | 5 | .286 | 5 | – | 7 | .417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вирджинский технологический институт | 3 | – | 7 | .300 | 5 | – | 11 | .313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вашингтон и Ли | 3 | – | 7 | .300 | 5 | – | 12 | .294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флорида | 2 | – | 10 | .167 | 5 | – | 16 | .238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сьюани | 1 | – | 5 | .167 | 2 | – | 7 | .222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тулейн | 3 | – | 15 | .167 | 3 | – | 15 | .167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теннесси | 0 | – | 8 | .000 | 0 | – | 12 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Победитель турнира Южной конференции |
Мужская баскетбольная команда Auburn Tigers 1927–28 представляла Университет Оберна в студенческом баскетбольном сезоне 1927–28 . Главным тренером команды был Майк Папке, который был в Оберне в своем третьем сезоне. Команда играла свои домашние игры в Alumni Gymnasium в Оберне, штат Алабама . Они закончили сезон 20–2, 12–1 в игре SoCon, чтобы выиграть чемпионат регулярного сезона SoCon. Они победили Clemson , Georgia Tech и Mississippi A&M, чтобы пройти в финальную игру турнира Южной конференции , где они проиграли Mississippi . [1]
Дата , время, ТВ | Классифицировать # | Противник № | Результат | Записывать | Высокие точки | Высокие отскоки | Высокие передачи | Место (посещаемость) город, штат | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон | |||||||||||
* | Монтгомери YMCA | В 38–12 | 1–0 | – – – | – – – | – – – | Выпускной гимназии (–) Оберн, Алабама | ||||
* | Бизнес-колледж Уайта | В 92–13 | 2–0 | – – – | – – – | – – – | Выпускной гимназии (–) Оберн, Алабама | ||||
7 января 1928 г. * | Технологический институт Джорджии | З 56–29 | 3–0 | – – – | – – – | – – – | Выпускной гимназии (–) Оберн, Алабама | ||||
Январь 1928 г. * | Южный колледж | З 51–18 | 4–0 | – – – | – – – | – – – | Выпускной гимназии (–) Оберн, Алабама | ||||
13 января 1928 г. | во Флориде | З 39–23 | 5–0 (1–0) | – – – | – – – | – – – | Новая гимназия (–) Гейнсвилл, Флорида | ||||
14 января 1928 г. | во Флориде | З 43–33 | 6–0 (2–0) | – – – | – – – | – – – | Новая гимназия (–) Гейнсвилл, Флорида | ||||
18 января 1928 г. | Клемсон | З 56–26 | 7–0 (3–0) | – – – | – – – | – – – | Выпускной гимназии (–) Оберн, Алабама | ||||
19 января 1928 г. | Клемсон | З 30–23 | 8–0 (4–0) | – – – | – – – | – – – | Выпускной гимназии (–) Оберн, Алабама | ||||
27 января 1928 г. | в Тулейне | В 32–17 | 9–0 (5–0) | – – – | – – – | – – – | (–) Новый Орлеан, Луизиана | ||||
28 января 1928 г. | в Тулейне | З 49–31 | 10–0 (6–0) | – – – | – – – | – – – | (–) Новый Орлеан, Луизиана | ||||
29 января 1928 г. | Теннесси | В 63–14 | 11–0 (7–0) | – – – | – – – | – – – | Выпускной гимназии (–) Оберн, Алабама | ||||
1 февраля 1928 г. | Вандербильт | З 62–28 | 12–0 (8–0) | – – – | – – – | – – – | Выпускной гимназии (–) Оберн, Алабама | ||||
3 февраля 1928 г. | Грузия | В 28–25 | 13–0 (9–0) | – – – | – – – | – – – | Выпускной гимназии (–) Оберн, Алабама | ||||
9 февраля 1928 г. * | Джорджтаун (Кентукки) | З 41–25 | 14–0 | – – – | – – – | – – – | Выпускной гимназии (–) Оберн, Алабама | ||||
10 февраля 1928 г. | Миссисипи | Л 42–43 | 14–1 (9–1) | – – – | – – – | – – – | Выпускной гимназии (–) Оберн, Алабама | ||||
11 февраля 1928 г. | Миссисипи | З 58–38 | 15–1 (10–1) | – – – | – – – | – – – | Выпускной гимназии (–) Оберн, Алабама | ||||
21 февраля 1928 г. | Флорида | З 58–32 | 16–1 (11–1) | – – – | – – – | – – – | Выпускной гимназии (–) Оберн, Алабама | ||||
22 февраля 1928 г. | Флорида | Ж 50–28 | 17–1 (12–1) | – – – | – – – | – – – | Выпускной гимназии (–) Оберн, Алабама | ||||
Турнир SoCon [2] | |||||||||||
25 февраля 1928 г. | против Клемсона Первый раунд | В 27–26 | 18–1 | 13 – Акин | – – – | – – – | Муниципальный аудиториум (–) Атланта, Джорджия | ||||
26 февраля 1928 г. 20:00 | против Georgia Tech, четвертьфинал | З 30–29 | 19–1 | 11 – Акин | – – – | – – – | Муниципальный аудиториум (5000) Атланта, Джорджия | ||||
27 февраля 1928 г. | против Миссисипи A&M Полуфинал | З 42–34 | 20–1 | 16 – Акин | – – – | – – – | Муниципальный аудиториум (–) Атланта, Джорджия | ||||
28 февраля 1928 г. 20:15 | против чемпионата Миссисипи | Л 30–31 | 20–2 | 15 – Акин | – – – | – – – | Муниципальный аудиториум (–) Атланта, Джорджия | ||||
*Игра вне конференции. # Рейтинги по опросу AP . (#) В скобках указаны турнирные посевы. Все время указано по центральному времени . |