Футбольная команда «Айдахо Вандалс» 1925 г. | |
---|---|
Конференция | Северо-западная конференция , Тихоокеанская конференция |
Записывать | 3–5 (2–3 Северо-Запад, 2–3 PCC) |
Главный тренер |
|
Домашний стадион | Маклин Филд |
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | Т | Вт | Л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орегон Сельскохозяйственный + | 7 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вашингтон + | 5 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гонзага | 2 | – | 1 | – | 2 | 7 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уитмен | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Айдахо | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтана | 1 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Вашингтон | 1 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тихий океан (Орегон) | 1 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орегон | 1 | – | 3 | – | 0 | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уилламетт | 0 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конф. | Общий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Вт | Л | Т | Вт | Л | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 7 Вашингтон $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 8 Стэнфорд | 4 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 3 | – | 2 | – | 0 | 11 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орегонский сельскохозяйственный | 3 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калифорния | 2 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Айдахо | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штат Вашингтон | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтана | 1 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орегон | 0 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Футбольная команда Idaho Vandals 1925 года представляла Университет Айдахо в качестве члена Северо-Западной конференции и Конференции Тихоокеанского побережья (PCC) в течение студенческого футбольного сезона 1925 года . Под руководством Роберта Л. Мэтьюза в его четвертом и последнем сезоне в качестве главного тренера, Vandals достигли общего результата 3–5. У Айдахо был результат 2–3 в играх Северо-Западной конференции, что позволило им разделить четвертое место, и 2–3 против соперников PCC, что позволило им разделить шестое место. [1] Команда играла домашние игры на территории кампуса, на стадионе MacLean Field в Москоу, штат Айдахо .
Айдахо победил соседа из штата Вашингтон третий год подряд в битве при Палаузе [2] и вторую победу подряд на стадионе Роджерс-Филд в Пуллмане . После этого трехкратного поражения 100 лет назад Айдахо выиграл всего пять игр в этом соперничестве, следующая победа была одержана 29 лет спустя в 1954 году.
USC приехал на север в конце октября и встретился с Idaho в Москве в первый раз в истории, и выиграл 51–7 в пятницу днем. [3] [4] На следующий день в соседнем Пуллмане, штат Вашингтон принимал Washington , за десятилетия до того, как соперничество стало известно как Apple Cup . Специальный поезд из Бойсе привез футбольных болельщиков из южного Айдахо, чтобы посмотреть обе игры за пакетный билет в пятьдесят долларов на четырехдневную поездку. [5]
Айдахо открыл сезон тремя победами, но проиграл последние пять игр. После сезона Мэтьюз уехал в Университет Сент-Луиса , а его место занял Чарльз Ф. Эрб , бывший квотербек PCC в Калифорнийском университете . [6]
Дата | Оппонент | Сайт | Результат | Источник |
---|---|---|---|---|
2 октября | Колледж Айдахо * | Вт16–14 | [7] [8] | |
10 октября | в Орегоне | Вт6–0 | [9] [10] [11] | |
17 октября | в штате Вашингтон | Вт7–6 | [2] | |
24 октября | в Гонзаге | Л3–12 | [12] [13] [14] | |
30 октября | USC |
| Л7–51 | [3] [4] |
7 ноября | Монтана |
| Л14–20 | [15] |
21 ноября | Орегонский сельскохозяйственный | Л7–16 | [16] | |
26 ноября | в Крейтоне * | Л19–34 | [17] | |
|