1918–1919 Бостонский колледж, мужской хоккейный сезон | |
---|---|
Конференция | Независимый |
Записывать | |
Общий | 2–1–0 |
Дорога | 1–0–0 |
Нейтральный | 1–1–0 |
Тренеры и капитаны | |
Главный тренер | Боб Фаулер |
Капитан (ы) | Уолтер Фалви |
Сезоны мужского хоккея с шайбой в Бостонском колледже « 1917–18 1919–20 » |
Сезон 1918–1919 годов по хоккею с шайбой среди мужских команд Бостонского колледжа стал вторым сезоном игр для этой программы.
С окончанием Первой мировой войны в ноябре 1918 года некоторые колледжи возобновили свои программы по хоккею с шайбой. Даже они, большинство из них, сыграли лишь несколько игр, поэтому молодая программа в Бостонском колледже все еще могла запланировать только три матча. Самым ярким событием года стал первый матч BC против лучшей программы из Гарварда . Поскольку Boston Arena пострадала от пожара как раз перед началом сезона, командам пришлось играть на гораздо меньшем катке Charlesbank Rink.
Примечание: спортивные программы Бостонского колледжа не были известны под названием «Орлы» до 1920 года.
Нет. | Игрок | Сорт | Поз. | Высота | Масса | ДР | Родной город | Предыдущая команда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филип Корриган | 1898-04-28 | Дорчестер, Массачусетс | ||||||
Томас Дули | Бруклин, Массачусетс | |||||||
Уолтер Фалви (К) | Брайтон, Массачусетс | |||||||
Бернард Хили | Бруклин, Массачусетс | |||||||
Дон МакКласки | Г | Дорчестер, Массачусетс | ||||||
Фрэнк Моррисси | Медфорд, Массачусетс | |||||||
Джеймс Моррисси | Медфорд, Массачусетс | |||||||
Эдмунд О'Брайен | Г | Кембридж, Массачусетс | ||||||
Флоренс О'Коннелл | Г | Арлингтон, Массачусетс | ||||||
Джон Уайт | Форест-Хиллз, Массачусетс |
[1]
Межвузовской | Общий | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
врач общей практики | Вт | Л | Т | ПКТ. | ГФ | ГА | врач общей практики | Вт | Л | Т | ГФ | ГА | ||
Армия | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
Предположение | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Бостонский колледж | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | |
Гамильтон | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 0 | 1 | – | – | |
Гарвард | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 10 | |
Массачусетс Сельскохозяйственный | 3 | 1 | 0 | 2 | .667 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Принстон | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | |
Ренсселер | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Уильямс | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Йель | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
Колледж YMCA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Дата | Оппонент | Сайт | Результат | Записывать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный сезон | |||||||||||
? | против пирса Содружества* | Пруд Берроуз • Ньютон , Массачусетс | В 3–0 | 1–0–0 | |||||||
31 января | против Гарварда * | Каток Charlesbank • Брайтон , Массачусетс | Л 2–7 | 1–1–0 | |||||||
11 февраля | в армии * | Водохранилище Ласк • Вест-Пойнт, Нью-Йорк | В 5–2 | 2–1–0 | |||||||
*Игра вне конференции. |
[2]