время UTC | 1915-09-23 08:14:47 |
---|---|
событие ISC | 913942 |
USGS- ANSS | КомКат |
Местная дата | 23 сентября 1915 г. ( 1915-09-23 ) |
Местное время | 11:14 |
Величина | 6,2 МВт (ISC-GEM ) |
Эпицентр | 14°29′с.ш. 38°41′в.д. / 14,48°с.ш. 38,69°в.д. / 14,48; 38,69 |
Пораженные районы | Эритрея |
Максимальная интенсивность | MMI VI ( сильный ) [1] |
Землетрясение в Асмэре 1915 года произошло за пределами Асмэры , Эритрея , 23 сентября. Его магнитуда составила 6,2, а максимальная воспринимаемая интенсивность — VI ( сильная ) по шкале интенсивности Меркалли .
Событие вызвало панику среди жителей и незначительные разрушения. Землетрясение эксперты описывают как относительно большой магнитуды. [1]